snowboard CAPITA Defenders Of Awesome
Kód: 12515321
snowboard CAPITA Defenders Of Awesome
Pánsky snowboard od značky CAPiTA pre pokročilejších jazdcov. True twin tvar a hybridný profil ponúknu maximálnu možnú mieru voľnosti a všestrannosti.
Vyberte veľkosť
Poštovné nad 80 euro zadarmo
Osobný odber na predajni v Prahe každý deň 10-20 hod.
Atraktívny vernostný systém - zľavy až 25%

Popis
snowboard CAPITA Defenders Of Awesome
Snowboard Capita Defenders of Awesome (DOA) je výkonná all-mountain doska s hybridným camber profilom a true twin tvarom, čo ho robí univerzálnym pre rôzne typy terénov. Vďaka P2 Superlight™ Core a novej konštrukcii Hybrid HolySheet™ je ľahký a odolný. Je ideálny pre freestyle jazdu s vynikajúcou ovládateľnosťou pri skokoch a trikoch, ale zároveň ponúka stabilitu a citlivosť na zjazdovkách. Tento model je vhodný pre jazdcov všetkých úrovní a je uznávaný pre svoje vynikajúce výkony.
Vlastnosti a parametre:
- True Twin Shape : Symetrický tvar pre ľahké jazdenie v oboch smeroch.
- Resort V1 Camber : Kombinácia camberu, flatu aj rockeru v jednom.
- P2 Superlight Core™ : Ľahký a odolný drevený jadro pre maximálny výkon.
- Blended Radial Sidecut : Hrana snowboardu je vytvarovaná podľa časti kružnice s konštantným polomerom a ponúkne tak stabilnú podporu po celej dĺžke oblúka.
- Carbon Fiber Boosters : Karbónové býstuhy pre zvýšenie výkonu, popu a tuhosti snowboardu.
- Quantum Drive ™ Base : Táto sklznica ponúka vyššiu hustotu pre odolnosť a absorbuje viac vosku pre dlhšiu a rýchlejšiu jazdu.
- Udržateľnosť : Výroba s dôrazom na ekológiu a používanie obnoviteľných zdrojov energie.
Flex snowboardu:
- Flex: Twin 5.5
štýle="text-align:center">30.4 / 30.4
DĹŽKA (cm) | EF. HRANA (mm) | ŠÍRKA STREDU (cm) | ŠÍRKA ŠPIČKA/PATA (cm) | RADIUS (m) | DOP. STANCE (cm) | DOP. HMOTNOSŤ JAZDCA (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
148 | 1176 | 24.4 | 28.7 / 28.7 | 7.6 | 53.3 | 40-68 |
150 | 1191 | 24.6 | 29.0 / 29.0 | 7.7 | 53.3 | 45-68 |
152 | 1207 | 24.8 | 29.2 / 29.2 | 7.8 | 55.9 | 50-68 |
154 | 1222 | 25.0 | 29.5 / 29.5 | 7.9 | 55.9 | 54-81 |
156 | 1233 | 25.2 | 29.8 / 29.8 | 8.0 | 55.9 | 59-86 |
158 | 1256 | 25.4 | 30.0 / 30.0 | 8.1 | 58.4 | 63-90 |
160 | 1270 | 25.7 | 8.2 | 58.4 | 72-100 | |
162 | 1287 | 25.9 | 30.6 / 30.6 | 8.3 | 58.4 | 82-110 |
164 | 1301 | 26.1 | 30.9 / 30.9 | 8.4 | 58.4 | 86-111+ |
151W | 1170 | 25.5 | 29.7 / 29.7 | 7.8 | 55.9 | 49-68 |
153W | 1185 | 25.6 | 29.9 / 29.9 | 8.0 | 55.9 | 54-81 |
155W | 1205 | 25.8 | 30.2 / 30.2 | 8.1 | 55.9 | 59-86 |
157W | 1239 | 26.0 | 30.5 / 30.5 | 8.1 | 58.4 | 63-90 |
155W | 1259 | 26.1 | 30.7 / 30.7 | 8.2 | 58.4 | 73-100 |
161W | 1280 | 26.2 | 30.9 / 30.9 | 8.3 | 58.4 | 73-110 |
163W | 1294 | 26.3 | 31.1 / 31.1 | 8.4 | 58.4 | 86-104+ |

Parametre
Snowboard - šírka | Štandard |
Snowboard - tvar | True twin |
Snowboard - typ | Park, All-mountain |
Snowboard - prehnutie | Hybrid |
Poradňa